| Stundentafeln | ||||||||
| NÖ Mittelschule | ||||||||
| 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | |||||
| REL | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| E | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| GS | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| GW | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| M | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| GZ | 1 | 0 | ||||||
| BU | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| PH / CH | 2 | 2 | 2 | |||||
| ME | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| BE | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| TW/TXW | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| EH | 2 | 0 | ||||||
| BSP | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| INF | 1 | 1 | 1 | |||||
| BO | integrativ (und als verbindliche Übung) | |||||||
| Wahlpflicht | 3 | 3 | ||||||
| Summe | 29 | 31 | 31 | 29 | ||||
|
Euro Hauptschule |
||||||||
| 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | |||||
| REL | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| GS | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| GW | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| M | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| GZ | 1 | 1 | ||||||
| BU | 2 | 2 | 1 | 1,5 | ||||
| CH | 2 | |||||||
| PH | 1 | 2 | 1 | |||||
| ME | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| BE | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| TW/TXW | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| EH | 1,5 | 1 | ||||||
| BSP | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| INF | 1 | 1 | 1 | |||||
| Summe | 29 | 30 | 30,5 | 30,5 | ||||
|
Unverbindliche Übungen |
||||||||
|
||||||||
|
|